Intra BV und Infra Rentals Firmenverbund befinden sich aktuell im Zusammenschluss
Wettbewerbsfähige Angebote? Kontaktieren Sie uns!
+49 (0)35026 96 600
Per mail

Daten der Träger HEA HEB HEM
*IntraBV verkauft nur ArcelorMittal Spundbohlen, welche gekauft wurden und Restmaterial von Projekten sind.

Profil wy wz Gewicht Breite Höhe Stegdicke Flanschdicke
  cm3 cm3 kg /lfd m mm mm mm mm
        (b) (h) (s) (t)
HEA 200 389 134 43 200 190 6,5 10
HEA 220 515 178 52 220 210 7 11
HEA 240 675 231 62 240 230 7,5 12
HEA 260 836 282 70 260 250 7,5 12,5
HEA 280 1010 340 78 280 270 8 13
HEA 300 1260 421 90 300 290 8,5 14
HEA 320 1480 466 100 300 310 9 15,5
HEA 340 1680 496 108 300 330 9,5 16,5
HEA 360 1890 526 115 300 350 10 17,5
HEA 400 2310 571 128 300 390 11 19
HEA 450 2900 631 143 300 440 11,5 21
HEA 500 3550 691 159 300 490 12 23
HEA 550 4150 721 170 300 540 12,5 24
HEA 600 4790 751 182 300 590 13 25
HEA 650 5470 782 195 300 640 13,5 26
HEA 700 6240 812 209 300 690 14,5 27
HEB 100 89,9 33,5 20,9 100 100 6 10
HEB 120 144 52,9 27,4 120 120 6,5 11
HEB 140 216 78,5 34,5 140 140 7 12
HEB 160 311 111 43,7 160 160 8 13
HEB 180 426 151 52,5 180 180 8,5 14
HEB 200 570 200 63 200 200 9 15
HEB 220 736 258 73 220 220 9,5 16
HEB 240 938 327 85 240 240 10 17
HEB 260 1150 395 95 260 260 10 17,5
HEB 280 1380 471 106 280 280 10,5 18
HEB 300 1680 571 120 300 300 11 19
HEB 320 1930 616 130 300 320 11,5 20,5
HEB 340 2160 646 137 300 340 12 21,5
HEB 360 2400 676 146 300 360 12,5 22,5
HEB 400 2880 721 159 300 400 13,5 24
HEB 450 3550 781 175 300 450 14 26
HEB 500 4290 842 192 300 500 14,5 28
HEB 550 4970 872 204 300 550 15 29
HEB 600 5700 902 217 300 600 15,5 30
HEB 650 6480 932 231 300 650 16 31
HEB 700 7340 963 247 300 700 17 32
HEB 800 8980 994 269 300 800 17,5 33
HEB 900 10980 1050 298 300 900 18,5 35
HEB1000 12890 1090 322 300 1000 19 36
HEM 200 967 354 106 206 220 15 25
HEM 220 1220 444 120 226 240 15,5 26
HEM 240 1800 657 161 248 270 18 32
HEM 260 2160 780 176 268 290 18 32,5
HEM 280 2550 914 194 288 310 18,5 33
HEM 300 3480 1250 244 310 340 21 39
HEM 320 3800 1280 251 309 359 21 40
HEM 340 4050 1280 254 309 377 21 40
HEM 360 4300 1270 256 308 395 21 40
HEM 400 4820 1260 262 307 432 21 40
HEM 450 5500 1260 270 307 478 21 40
HEM 500 6180 1250 277 306 524 21 40
HEM 550 6920 1250 285 306 572 21 40
HEM 600 7660 1240 292 305 620 21 40
HEM 650 8430 1240 300 305 688 21 40
HEM 700 9200 1240 309 304 716 21 40
HEM 800 10870 1230 325 303 814 21 40
HEM 900 12540 1220 341 302 910 21 40
HEM1000 14330 1220 358 302 1008 21 40

Träger, Profil, Zeichnung, Maße - Industrie und Tiefbauservice GmbH

Weitere Profile folgen!

Q 1 2017: ESZ 17-700 • 18-700 • 19-700 • 20-700
Q 3 2017: ESZ 38-700 • 39-700 • 40-700

Wettbewerbsfähige Angebote!? Kontaktieren Sie uns.
+49 (0)35026 96 600
Per mail